Over half of known large-scale models were developed in the United States. A quarter were developed in China, and this proportion has been growing in recent years. The European Union trails them with 45 models, while the United Kingdom has developed 42.
| Country | Year (decimal) | Cumulative models (interpolated) |
|---|---|---|
| China | 2019.83 | 0.00 |
| China | 2020.07 | 0.00 |
| China | 2020.41 | 0.00 |
| China | 2021.42 | 0.33 |
| China | 2021.61 | 0.67 |
| China | 2021.69 | 1.00 |
| China | 2021.78 | 1.00 |
| China | 2021.78 | 1.33 |
| China | 2021.94 | 1.67 |
| China | 2021.95 | 2.00 |
| China | 2021.95 | 2.00 |
| China | 2021.98 | 2.33 |
| China | 2022.09 | 2.67 |
| China | 2022.11 | 3.00 |
| China | 2022.12 | 3.00 |
| China | 2022.13 | 3.00 |
| China | 2022.24 | 3.00 |
| China | 2022.26 | 3.00 |
| China | 2022.26 | 3.00 |
| China | 2022.28 | 3.00 |
| China | 2022.34 | 3.00 |
| China | 2022.36 | 3.00 |
| China | 2022.44 | 3.00 |
| China | 2022.45 | 3.00 |
| China | 2022.47 | 3.00 |
| China | 2022.47 | 3.00 |
| China | 2022.48 | 3.00 |
| China | 2022.48 | 3.00 |
| China | 2022.49 | 3.00 |
| China | 2022.53 | 3.00 |
| China | 2022.54 | 3.00 |
| China | 2022.59 | 3.00 |
| China | 2022.59 | 3.33 |
| China | 2022.62 | 3.67 |
| China | 2022.70 | 4.00 |
| China | 2022.74 | 4.00 |
| China | 2022.76 | 4.00 |
| China | 2022.87 | 4.00 |
| China | 2022.91 | 4.00 |
| China | 2022.91 | 4.00 |
| China | 2022.93 | 4.00 |
| China | 2023.04 | 4.00 |
| China | 2023.10 | 4.00 |
| China | 2023.11 | 4.00 |
| China | 2023.12 | 4.00 |
| China | 2023.15 | 4.00 |
| China | 2023.15 | 4.00 |
| China | 2023.17 | 4.00 |
| China | 2023.20 | 4.00 |
| China | 2023.21 | 4.00 |
| China | 2023.22 | 4.33 |
| China | 2023.22 | 4.67 |
| China | 2023.25 | 5.00 |
| China | 2023.27 | 5.00 |
| China | 2023.28 | 5.00 |
| China | 2023.30 | 5.33 |
| China | 2023.31 | 5.67 |
| China | 2023.32 | 6.00 |
| China | 2023.34 | 6.00 |
| China | 2023.36 | 6.00 |
| China | 2023.44 | 6.00 |
| China | 2023.44 | 6.67 |
| China | 2023.47 | 7.33 |
| China | 2023.48 | 8.00 |
| China | 2023.49 | 8.33 |
| China | 2023.51 | 8.67 |
| China | 2023.51 | 9.33 |
| China | 2023.52 | 10.33 |
| China | 2023.53 | 11.33 |
| China | 2023.53 | 12.33 |
| China | 2023.54 | 13.00 |
| China | 2023.55 | 13.67 |
| China | 2023.55 | 14.00 |
| China | 2023.57 | 14.67 |
| China | 2023.60 | 15.33 |
| China | 2023.61 | 16.33 |
| China | 2023.62 | 16.67 |
| China | 2023.62 | 17.33 |
| China | 2023.63 | 18.00 |
| China | 2023.64 | 18.67 |
| China | 2023.65 | 19.33 |
| China | 2023.66 | 20.00 |
| China | 2023.66 | 21.00 |
| China | 2023.67 | 22.00 |
| China | 2023.68 | 23.33 |
| China | 2023.68 | 24.67 |
| China | 2023.72 | 26.00 |
| China | 2023.74 | 26.67 |
| China | 2023.74 | 27.67 |
| China | 2023.77 | 28.67 |
| China | 2023.78 | 30.00 |
| China | 2023.78 | 31.00 |
| China | 2023.79 | 32.00 |
| China | 2023.80 | 32.67 |
| China | 2023.81 | 33.33 |
| China | 2023.82 | 34.00 |
| China | 2023.83 | 35.00 |
| China | 2023.83 | 36.33 |
| China | 2023.83 | 38.00 |
| China | 2023.84 | 41.00 |
| China | 2023.84 | 43.33 |
| China | 2023.85 | 45.33 |
| China | 2023.85 | 45.67 |
| China | 2023.87 | 46.00 |
| China | 2023.87 | 46.00 |
| China | 2023.89 | 46.00 |
| China | 2023.90 | 46.00 |
| China | 2023.90 | 46.33 |
| China | 2023.91 | 47.00 |
| China | 2023.92 | 47.67 |
| China | 2023.93 | 48.00 |
| China | 2023.94 | 48.33 |
| China | 2023.94 | 48.67 |
| China | 2023.95 | 49.00 |
| China | 2023.95 | 49.00 |
| China | 2023.96 | 49.00 |
| China | 2023.97 | 49.00 |
| China | 2023.97 | 49.33 |
| China | 2024.01 | 50.00 |
| China | 2024.03 | 50.67 |
| China | 2024.04 | 51.67 |
| China | 2024.06 | 52.33 |
| China | 2024.07 | 53.67 |
| China | 2024.08 | 54.33 |
| China | 2024.08 | 55.00 |
| China | 2024.09 | 56.00 |
| China | 2024.09 | 57.33 |
| China | 2024.12 | 59.00 |
| China | 2024.12 | 59.67 |
| China | 2024.14 | 60.00 |
| China | 2024.14 | 61.00 |
| China | 2024.15 | 62.00 |
| China | 2024.15 | 63.00 |
| China | 2024.15 | 63.00 |
| China | 2024.16 | 63.00 |
| China | 2024.16 | 63.00 |
| China | 2024.17 | 63.33 |
| China | 2024.17 | 63.67 |
| China | 2024.18 | 64.00 |
| China | 2024.20 | 64.00 |
| China | 2024.21 | 64.33 |
| China | 2024.24 | 64.67 |
| China | 2024.24 | 65.00 |
| China | 2024.26 | 65.00 |
| China | 2024.27 | 65.00 |
| China | 2024.29 | 65.00 |
| China | 2024.29 | 65.33 |
| China | 2024.30 | 65.67 |
| China | 2024.31 | 66.00 |
| China | 2024.31 | 66.00 |
| China | 2024.32 | 66.33 |
| China | 2024.33 | 66.67 |
| China | 2024.35 | 67.33 |
| China | 2024.36 | 67.67 |
| China | 2024.37 | 69.00 |
| China | 2024.37 | 70.00 |
| China | 2024.37 | 71.33 |
| China | 2024.37 | 71.67 |
| China | 2024.39 | 72.00 |
| China | 2024.39 | 72.33 |
| China | 2024.41 | 73.00 |
| China | 2024.41 | 73.67 |
| China | 2024.42 | 74.00 |
| China | 2024.43 | 75.00 |
| China | 2024.44 | 76.33 |
| China | 2024.45 | 77.67 |
| China | 2024.45 | 78.00 |
| China | 2024.46 | 78.33 |
| China | 2024.46 | 78.67 |
| China | 2024.46 | 79.33 |
| China | 2024.47 | 79.67 |
| China | 2024.48 | 80.00 |
| China | 2024.48 | 80.00 |
| China | 2024.49 | 80.33 |
| China | 2024.52 | 80.67 |
| China | 2024.55 | 81.00 |
| China | 2024.55 | 81.00 |
| China | 2024.55 | 81.00 |
| China | 2024.56 | 81.00 |
| China | 2024.56 | 81.00 |
| China | 2024.58 | 81.00 |
| China | 2024.58 | 81.00 |
| China | 2024.59 | 81.00 |
| China | 2024.60 | 81.00 |
| China | 2024.61 | 81.00 |
| China | 2024.62 | 81.00 |
| China | 2024.62 | 81.00 |
| China | 2024.64 | 81.00 |
| China | 2024.65 | 81.00 |
| China | 2024.66 | 81.33 |
| China | 2024.67 | 82.00 |
| China | 2024.68 | 83.00 |
| China | 2024.70 | 83.67 |
| China | 2024.71 | 84.33 |
| China | 2024.71 | 85.33 |
| China | 2024.72 | 88.00 |
| China | 2024.72 | 90.67 |
| China | 2024.72 | 93.00 |
| China | 2024.73 | 94.00 |
| China | 2024.73 | 95.00 |
| China | 2024.76 | 95.67 |
| China | 2024.77 | 96.33 |
| China | 2024.77 | 96.67 |
| China | 2024.79 | 97.00 |
| China | 2024.79 | 97.00 |
| China | 2024.80 | 97.67 |
| China | 2024.80 | 98.33 |
| China | 2024.81 | 99.00 |
| China | 2024.82 | 99.33 |
| China | 2024.83 | 99.67 |
| China | 2024.85 | 100.33 |
| China | 2024.86 | 101.00 |
| China | 2024.87 | 102.00 |
| China | 2024.91 | 103.33 |
| China | 2024.92 | 104.67 |
| China | 2024.93 | 105.67 |
| China | 2024.93 | 106.00 |
| China | 2024.94 | 106.00 |
| China | 2024.94 | 106.00 |
| China | 2024.95 | 106.00 |
| China | 2024.96 | 106.00 |
| China | 2024.96 | 106.00 |
| China | 2024.96 | 106.00 |
| China | 2024.97 | 106.33 |
| China | 2024.97 | 106.67 |
| China | 2024.98 | 107.33 |
| China | 2025.00 | 107.67 |
| China | 2025.02 | 108.00 |
| China | 2025.03 | 108.00 |
| China | 2025.04 | 108.67 |
| China | 2025.04 | 109.67 |
| China | 2025.05 | 111.00 |
| China | 2025.06 | 112.00 |
| China | 2025.07 | 113.00 |
| China | 2025.08 | 113.67 |
| China | 2025.08 | 114.00 |
| China | 2025.12 | 114.33 |
| China | 2025.13 | 114.67 |
| China | 2025.13 | 115.33 |
| China | 2025.13 | 116.33 |
| China | 2025.15 | 117.67 |
| China | 2025.15 | 119.33 |
| China | 2025.15 | 120.33 |
| China | 2025.15 | 121.00 |
| China | 2025.17 | 121.33 |
| China | 2025.18 | 122.00 |
| China | 2025.19 | 123.67 |
| China | 2025.19 | 125.33 |
| China | 2025.20 | 126.67 |
| China | 2025.21 | 127.33 |
| China | 2025.21 | 128.00 |
| China | 2025.21 | 128.67 |
| China | 2025.21 | 129.00 |
| China | 2025.23 | 129.00 |
| China | 2025.24 | 129.00 |
| China | 2025.24 | 129.33 |
| China | 2025.25 | 129.67 |
| China | 2025.26 | 130.00 |
| China | 2025.27 | 130.00 |
| China | 2025.27 | 130.33 |
| China | 2025.27 | 130.67 |
| China | 2025.27 | 131.33 |
| China | 2025.28 | 132.00 |
| China | 2025.28 | 132.67 |
| China | 2025.29 | 133.67 |
| China | 2025.29 | 134.67 |
| China | 2025.29 | 136.00 |
| China | 2025.29 | 136.67 |
| China | 2025.31 | 137.00 |
| China | 2025.32 | 137.00 |
| China | 2025.33 | 139.67 |
| China | 2025.33 | 142.33 |
| China | 2025.34 | 145.33 |
| China | 2025.35 | 146.00 |
| China | 2025.36 | 147.00 |
| China | 2025.36 | 148.00 |
| China | 2025.38 | 148.67 |
| China | 2025.39 | 149.00 |
| China | 2025.39 | 149.00 |
| China | 2025.39 | 149.00 |
| China | 2025.41 | 149.33 |
| China | 2025.41 | 150.00 |
| China | 2025.42 | 150.67 |
| China | 2025.42 | 151.33 |
| China | 2025.43 | 152.00 |
| China | 2025.44 | 153.00 |
| China | 2025.44 | 154.33 |
| China | 2025.45 | 156.00 |
| China | 2025.46 | 157.33 |
| China | 2025.49 | 158.67 |
| China | 2025.52 | 159.33 |
| China | 2025.53 | 160.33 |
| China | 2025.54 | 160.67 |
| China | 2025.56 | 161.33 |
| China | 2025.57 | 162.00 |
| China | 2025.59 | 163.33 |
| China | 2025.62 | 165.00 |
| China | 2025.63 | 166.33 |
| China | 2025.64 | 167.33 |
| China | 2025.67 | 167.67 |
| China | 2025.68 | 168.33 |
| China | 2025.69 | 169.00 |
| United States | 2019.83 | 0.00 |
| United States | 2020.07 | 0.00 |
| United States | 2020.41 | 0.33 |
| United States | 2021.42 | 1.00 |
| United States | 2021.61 | 1.67 |
| United States | 2021.69 | 2.00 |
| United States | 2021.78 | 2.00 |
| United States | 2021.78 | 2.33 |
| United States | 2021.94 | 2.67 |
| United States | 2021.95 | 3.00 |
| United States | 2021.95 | 3.00 |
| United States | 2021.98 | 3.33 |
| United States | 2022.09 | 3.67 |
| United States | 2022.11 | 4.00 |
| United States | 2022.12 | 4.33 |
| United States | 2022.13 | 4.67 |
| United States | 2022.24 | 5.00 |
| United States | 2022.26 | 5.00 |
| United States | 2022.26 | 5.33 |
| United States | 2022.28 | 5.67 |
| United States | 2022.34 | 6.67 |
| United States | 2022.36 | 7.33 |
| United States | 2022.44 | 8.00 |
| United States | 2022.45 | 8.00 |
| United States | 2022.47 | 8.33 |
| United States | 2022.47 | 8.67 |
| United States | 2022.48 | 9.00 |
| United States | 2022.48 | 9.33 |
| United States | 2022.49 | 9.67 |
| United States | 2022.53 | 10.00 |
| United States | 2022.54 | 10.00 |
| United States | 2022.59 | 10.33 |
| United States | 2022.59 | 11.00 |
| United States | 2022.62 | 11.67 |
| United States | 2022.70 | 12.00 |
| United States | 2022.74 | 12.33 |
| United States | 2022.76 | 12.67 |
| United States | 2022.87 | 13.33 |
| United States | 2022.91 | 14.00 |
| United States | 2022.91 | 15.00 |
| United States | 2022.93 | 16.00 |
| United States | 2023.04 | 17.00 |
| United States | 2023.10 | 18.00 |
| United States | 2023.11 | 18.67 |
| United States | 2023.12 | 19.33 |
| United States | 2023.15 | 20.00 |
| United States | 2023.15 | 21.33 |
| United States | 2023.17 | 22.33 |
| United States | 2023.20 | 23.33 |
| United States | 2023.21 | 24.00 |
| United States | 2023.22 | 25.33 |
| United States | 2023.22 | 26.67 |
| United States | 2023.25 | 28.00 |
| United States | 2023.27 | 28.67 |
| United States | 2023.28 | 29.33 |
| United States | 2023.30 | 30.33 |
| United States | 2023.31 | 31.33 |
| United States | 2023.32 | 32.33 |
| United States | 2023.34 | 33.00 |
| United States | 2023.36 | 33.67 |
| United States | 2023.44 | 34.33 |
| United States | 2023.44 | 35.33 |
| United States | 2023.47 | 36.67 |
| United States | 2023.48 | 38.00 |
| United States | 2023.49 | 39.00 |
| United States | 2023.51 | 39.67 |
| United States | 2023.51 | 40.67 |
| United States | 2023.52 | 42.00 |
| United States | 2023.53 | 43.67 |
| United States | 2023.53 | 45.00 |
| United States | 2023.54 | 46.00 |
| United States | 2023.55 | 47.67 |
| United States | 2023.55 | 49.00 |
| United States | 2023.57 | 50.67 |
| United States | 2023.60 | 51.33 |
| United States | 2023.61 | 52.67 |
| United States | 2023.62 | 53.67 |
| United States | 2023.62 | 55.00 |
| United States | 2023.63 | 56.00 |
| United States | 2023.64 | 57.00 |
| United States | 2023.65 | 58.00 |
| United States | 2023.66 | 59.00 |
| United States | 2023.66 | 60.00 |
| United States | 2023.67 | 61.00 |
| United States | 2023.68 | 62.33 |
| United States | 2023.68 | 63.67 |
| United States | 2023.72 | 65.00 |
| United States | 2023.74 | 65.67 |
| United States | 2023.74 | 67.00 |
| United States | 2023.77 | 68.33 |
| United States | 2023.78 | 70.00 |
| United States | 2023.78 | 71.00 |
| United States | 2023.79 | 72.33 |
| United States | 2023.80 | 73.67 |
| United States | 2023.81 | 75.00 |
| United States | 2023.82 | 76.00 |
| United States | 2023.83 | 77.00 |
| United States | 2023.83 | 78.33 |
| United States | 2023.83 | 80.00 |
| United States | 2023.84 | 83.00 |
| United States | 2023.84 | 86.00 |
| United States | 2023.85 | 89.33 |
| United States | 2023.85 | 91.00 |
| United States | 2023.87 | 92.33 |
| United States | 2023.87 | 92.67 |
| United States | 2023.89 | 93.33 |
| United States | 2023.90 | 94.00 |
| United States | 2023.90 | 95.00 |
| United States | 2023.91 | 96.33 |
| United States | 2023.92 | 97.33 |
| United States | 2023.93 | 98.00 |
| United States | 2023.94 | 98.33 |
| United States | 2023.94 | 98.67 |
| United States | 2023.95 | 99.00 |
| United States | 2023.95 | 99.00 |
| United States | 2023.96 | 99.00 |
| United States | 2023.97 | 99.00 |
| United States | 2023.97 | 99.33 |
| United States | 2024.01 | 100.00 |
| United States | 2024.03 | 100.67 |
| United States | 2024.04 | 101.67 |
| United States | 2024.06 | 102.67 |
| United States | 2024.07 | 104.33 |
| United States | 2024.08 | 105.67 |
| United States | 2024.08 | 107.00 |
| United States | 2024.09 | 108.67 |
| United States | 2024.09 | 110.33 |
| United States | 2024.12 | 112.00 |
| United States | 2024.12 | 113.33 |
| United States | 2024.14 | 114.33 |
| United States | 2024.14 | 116.00 |
| United States | 2024.15 | 117.00 |
| United States | 2024.15 | 118.00 |
| United States | 2024.15 | 118.33 |
| United States | 2024.16 | 118.67 |
| United States | 2024.16 | 119.67 |
| United States | 2024.17 | 120.67 |
| United States | 2024.17 | 122.67 |
| United States | 2024.18 | 124.33 |
| United States | 2024.20 | 126.00 |
| United States | 2024.21 | 127.00 |
| United States | 2024.24 | 128.00 |
| United States | 2024.24 | 129.33 |
| United States | 2024.26 | 130.33 |
| United States | 2024.27 | 131.00 |
| United States | 2024.29 | 131.67 |
| United States | 2024.29 | 133.00 |
| United States | 2024.30 | 135.33 |
| United States | 2024.31 | 137.00 |
| United States | 2024.31 | 138.33 |
| United States | 2024.32 | 139.00 |
| United States | 2024.33 | 139.67 |
| United States | 2024.35 | 140.33 |
| United States | 2024.36 | 140.67 |
| United States | 2024.37 | 142.33 |
| United States | 2024.37 | 143.67 |
| United States | 2024.37 | 145.33 |
| United States | 2024.37 | 145.67 |
| United States | 2024.39 | 146.00 |
| United States | 2024.39 | 146.33 |
| United States | 2024.41 | 147.00 |
| United States | 2024.41 | 147.67 |
| United States | 2024.42 | 148.00 |
| United States | 2024.43 | 149.00 |
| United States | 2024.44 | 150.33 |
| United States | 2024.45 | 152.00 |
| United States | 2024.45 | 153.00 |
| United States | 2024.46 | 154.00 |
| United States | 2024.46 | 155.00 |
| United States | 2024.46 | 156.00 |
| United States | 2024.47 | 157.00 |
| United States | 2024.48 | 157.67 |
| United States | 2024.48 | 158.33 |
| United States | 2024.49 | 159.00 |
| United States | 2024.52 | 159.67 |
| United States | 2024.55 | 160.33 |
| United States | 2024.55 | 161.00 |
| United States | 2024.55 | 162.00 |
| United States | 2024.56 | 163.67 |
| United States | 2024.56 | 165.00 |
| United States | 2024.58 | 166.67 |
| United States | 2024.58 | 167.67 |
| United States | 2024.59 | 168.67 |
| United States | 2024.60 | 169.00 |
| United States | 2024.61 | 169.00 |
| United States | 2024.62 | 169.33 |
| United States | 2024.62 | 170.00 |
| United States | 2024.64 | 170.67 |
| United States | 2024.65 | 171.00 |
| United States | 2024.66 | 171.33 |
| United States | 2024.67 | 172.00 |
| United States | 2024.68 | 173.00 |
| United States | 2024.70 | 174.33 |
| United States | 2024.71 | 175.67 |
| United States | 2024.71 | 177.33 |
| United States | 2024.72 | 180.00 |
| United States | 2024.72 | 182.67 |
| United States | 2024.72 | 185.00 |
| United States | 2024.73 | 186.00 |
| United States | 2024.73 | 188.00 |
| United States | 2024.76 | 190.33 |
| United States | 2024.77 | 193.00 |
| United States | 2024.77 | 194.33 |
| United States | 2024.79 | 195.33 |
| United States | 2024.79 | 195.67 |
| United States | 2024.80 | 196.67 |
| United States | 2024.80 | 198.00 |
| United States | 2024.81 | 199.67 |
| United States | 2024.82 | 201.00 |
| United States | 2024.83 | 201.67 |
| United States | 2024.85 | 202.33 |
| United States | 2024.86 | 203.00 |
| United States | 2024.87 | 204.00 |
| United States | 2024.91 | 205.33 |
| United States | 2024.92 | 207.33 |
| United States | 2024.93 | 209.33 |
| United States | 2024.93 | 211.00 |
| United States | 2024.94 | 211.67 |
| United States | 2024.94 | 212.00 |
| United States | 2024.95 | 212.00 |
| United States | 2024.96 | 212.00 |
| United States | 2024.96 | 212.00 |
| United States | 2024.96 | 212.67 |
| United States | 2024.97 | 213.67 |
| United States | 2024.97 | 215.00 |
| United States | 2024.98 | 216.00 |
| United States | 2025.00 | 217.33 |
| United States | 2025.02 | 218.67 |
| United States | 2025.03 | 219.67 |
| United States | 2025.04 | 220.67 |
| United States | 2025.04 | 221.67 |
| United States | 2025.05 | 223.00 |
| United States | 2025.06 | 224.00 |
| United States | 2025.07 | 225.00 |
| United States | 2025.08 | 225.67 |
| United States | 2025.08 | 226.33 |
| United States | 2025.12 | 227.00 |
| United States | 2025.13 | 228.00 |
| United States | 2025.13 | 229.00 |
| United States | 2025.13 | 231.00 |
| United States | 2025.15 | 233.33 |
| United States | 2025.15 | 236.00 |
| United States | 2025.15 | 237.67 |
| United States | 2025.15 | 239.00 |
| United States | 2025.17 | 240.00 |
| United States | 2025.18 | 241.00 |
| United States | 2025.19 | 242.67 |
| United States | 2025.19 | 244.33 |
| United States | 2025.20 | 246.00 |
| United States | 2025.21 | 247.00 |
| United States | 2025.21 | 248.00 |
| United States | 2025.21 | 248.67 |
| United States | 2025.21 | 249.33 |
| United States | 2025.23 | 249.67 |
| United States | 2025.24 | 250.00 |
| United States | 2025.24 | 250.33 |
| United States | 2025.25 | 251.33 |
| United States | 2025.26 | 253.33 |
| United States | 2025.27 | 255.33 |
| United States | 2025.27 | 257.33 |
| United States | 2025.27 | 258.67 |
| United States | 2025.27 | 260.00 |
| United States | 2025.28 | 261.00 |
| United States | 2025.28 | 261.67 |
| United States | 2025.29 | 264.33 |
| United States | 2025.29 | 267.00 |
| United States | 2025.29 | 270.33 |
| United States | 2025.29 | 271.33 |
| United States | 2025.31 | 272.33 |
| United States | 2025.32 | 273.00 |
| United States | 2025.33 | 276.33 |
| United States | 2025.33 | 279.67 |
| United States | 2025.34 | 283.00 |
| United States | 2025.35 | 284.00 |
| United States | 2025.36 | 285.00 |
| United States | 2025.36 | 286.00 |
| United States | 2025.38 | 287.00 |
| United States | 2025.39 | 287.67 |
| United States | 2025.39 | 288.00 |
| United States | 2025.39 | 288.67 |
| United States | 2025.41 | 289.67 |
| United States | 2025.41 | 291.00 |
| United States | 2025.42 | 292.00 |
| United States | 2025.42 | 293.00 |
| United States | 2025.43 | 294.00 |
| United States | 2025.44 | 295.00 |
| United States | 2025.44 | 297.67 |
| United States | 2025.45 | 300.67 |
| United States | 2025.46 | 303.33 |
| United States | 2025.49 | 304.67 |
| United States | 2025.52 | 305.67 |
| United States | 2025.53 | 307.00 |
| United States | 2025.54 | 307.67 |
| United States | 2025.56 | 308.33 |
| United States | 2025.57 | 309.00 |
| United States | 2025.59 | 311.00 |
| United States | 2025.62 | 313.33 |
| United States | 2025.63 | 316.00 |
| United States | 2025.64 | 317.67 |
| United States | 2025.67 | 318.67 |
| United States | 2025.68 | 319.33 |
| United States | 2025.69 | 320.00 |
| Multinational | 2019.83 | 0.00 |
| Multinational | 2020.07 | 0.50 |
| Multinational | 2020.41 | 1.17 |
| Multinational | 2021.42 | 2.17 |
| Multinational | 2021.61 | 2.83 |
| Multinational | 2021.69 | 3.17 |
| Multinational | 2021.78 | 3.50 |
| Multinational | 2021.78 | 4.17 |
| Multinational | 2021.94 | 4.83 |
| Multinational | 2021.95 | 5.50 |
| Multinational | 2021.95 | 5.83 |
| Multinational | 2021.98 | 6.50 |
| Multinational | 2022.09 | 6.83 |
| Multinational | 2022.11 | 7.50 |
| Multinational | 2022.12 | 8.17 |
| Multinational | 2022.13 | 9.17 |
| Multinational | 2022.24 | 9.83 |
| Multinational | 2022.26 | 10.50 |
| Multinational | 2022.26 | 11.17 |
| Multinational | 2022.28 | 11.83 |
| Multinational | 2022.34 | 12.83 |
| Multinational | 2022.36 | 13.83 |
| Multinational | 2022.44 | 15.17 |
| Multinational | 2022.45 | 16.17 |
| Multinational | 2022.47 | 17.17 |
| Multinational | 2022.47 | 18.17 |
| Multinational | 2022.48 | 18.83 |
| Multinational | 2022.48 | 19.50 |
| Multinational | 2022.49 | 20.17 |
| Multinational | 2022.53 | 21.17 |
| Multinational | 2022.54 | 22.17 |
| Multinational | 2022.59 | 23.17 |
| Multinational | 2022.59 | 24.17 |
| Multinational | 2022.62 | 24.83 |
| Multinational | 2022.70 | 25.50 |
| Multinational | 2022.74 | 26.17 |
| Multinational | 2022.76 | 27.17 |
| Multinational | 2022.87 | 28.17 |
| Multinational | 2022.91 | 29.17 |
| Multinational | 2022.91 | 30.17 |
| Multinational | 2022.93 | 31.17 |
| Multinational | 2023.04 | 32.17 |
| Multinational | 2023.10 | 33.17 |
| Multinational | 2023.11 | 34.17 |
| Multinational | 2023.12 | 35.17 |
| Multinational | 2023.15 | 36.17 |
| Multinational | 2023.15 | 37.50 |
| Multinational | 2023.17 | 38.50 |
| Multinational | 2023.20 | 39.50 |
| Multinational | 2023.21 | 40.17 |
| Multinational | 2023.22 | 41.50 |
| Multinational | 2023.22 | 42.83 |
| Multinational | 2023.25 | 44.17 |
| Multinational | 2023.27 | 45.17 |
| Multinational | 2023.28 | 46.17 |
| Multinational | 2023.30 | 47.50 |
| Multinational | 2023.31 | 48.50 |
| Multinational | 2023.32 | 49.50 |
| Multinational | 2023.34 | 50.17 |
| Multinational | 2023.36 | 51.17 |
| Multinational | 2023.44 | 52.17 |
| Multinational | 2023.44 | 53.50 |
| Multinational | 2023.47 | 54.83 |
| Multinational | 2023.48 | 56.17 |
| Multinational | 2023.49 | 57.17 |
| Multinational | 2023.51 | 57.83 |
| Multinational | 2023.51 | 59.17 |
| Multinational | 2023.52 | 60.83 |
| Multinational | 2023.53 | 62.83 |
| Multinational | 2023.53 | 64.17 |
| Multinational | 2023.54 | 65.17 |
| Multinational | 2023.55 | 66.83 |
| Multinational | 2023.55 | 68.17 |
| Multinational | 2023.57 | 69.83 |
| Multinational | 2023.60 | 70.83 |
| Multinational | 2023.61 | 72.50 |
| Multinational | 2023.62 | 73.83 |
| Multinational | 2023.62 | 75.17 |
| Multinational | 2023.63 | 76.17 |
| Multinational | 2023.64 | 77.17 |
| Multinational | 2023.65 | 78.17 |
| Multinational | 2023.66 | 79.17 |
| Multinational | 2023.66 | 80.17 |
| Multinational | 2023.67 | 81.17 |
| Multinational | 2023.68 | 82.50 |
| Multinational | 2023.68 | 83.83 |
| Multinational | 2023.72 | 85.17 |
| Multinational | 2023.74 | 85.83 |
| Multinational | 2023.74 | 87.17 |
| Multinational | 2023.77 | 88.50 |
| Multinational | 2023.78 | 90.17 |
| Multinational | 2023.78 | 91.17 |
| Multinational | 2023.79 | 92.50 |
| Multinational | 2023.80 | 93.83 |
| Multinational | 2023.81 | 95.17 |
| Multinational | 2023.82 | 96.17 |
| Multinational | 2023.83 | 97.17 |
| Multinational | 2023.83 | 98.50 |
| Multinational | 2023.83 | 100.17 |
| Multinational | 2023.84 | 103.17 |
| Multinational | 2023.84 | 106.17 |
| Multinational | 2023.85 | 109.50 |
| Multinational | 2023.85 | 111.50 |
| Multinational | 2023.87 | 113.17 |
| Multinational | 2023.87 | 114.17 |
| Multinational | 2023.89 | 115.17 |
| Multinational | 2023.90 | 116.17 |
| Multinational | 2023.90 | 117.17 |
| Multinational | 2023.91 | 118.50 |
| Multinational | 2023.92 | 119.50 |
| Multinational | 2023.93 | 120.83 |
| Multinational | 2023.94 | 121.83 |
| Multinational | 2023.94 | 122.83 |
| Multinational | 2023.95 | 123.50 |
| Multinational | 2023.95 | 124.17 |
| Multinational | 2023.96 | 124.83 |
| Multinational | 2023.97 | 125.50 |
| Multinational | 2023.97 | 126.17 |
| Multinational | 2024.01 | 127.17 |
| Multinational | 2024.03 | 128.17 |
| Multinational | 2024.04 | 129.50 |
| Multinational | 2024.06 | 130.83 |
| Multinational | 2024.07 | 132.50 |
| Multinational | 2024.08 | 133.83 |
| Multinational | 2024.08 | 135.17 |
| Multinational | 2024.09 | 136.83 |
| Multinational | 2024.09 | 138.50 |
| Multinational | 2024.12 | 140.17 |
| Multinational | 2024.12 | 142.17 |
| Multinational | 2024.14 | 144.17 |
| Multinational | 2024.14 | 146.83 |
| Multinational | 2024.15 | 148.50 |
| Multinational | 2024.15 | 149.83 |
| Multinational | 2024.15 | 150.50 |
| Multinational | 2024.16 | 151.17 |
| Multinational | 2024.16 | 152.50 |
| Multinational | 2024.17 | 153.83 |
| Multinational | 2024.17 | 155.83 |
| Multinational | 2024.18 | 157.50 |
| Multinational | 2024.20 | 159.17 |
| Multinational | 2024.21 | 160.17 |
| Multinational | 2024.24 | 161.17 |
| Multinational | 2024.24 | 162.50 |
| Multinational | 2024.26 | 163.83 |
| Multinational | 2024.27 | 164.83 |
| Multinational | 2024.29 | 165.83 |
| Multinational | 2024.29 | 167.17 |
| Multinational | 2024.30 | 169.50 |
| Multinational | 2024.31 | 172.50 |
| Multinational | 2024.31 | 175.17 |
| Multinational | 2024.32 | 177.17 |
| Multinational | 2024.33 | 178.50 |
| Multinational | 2024.35 | 179.83 |
| Multinational | 2024.36 | 180.83 |
| Multinational | 2024.37 | 182.50 |
